18.3° | 13:50 | I dag | 05:50 | 13.6° |
24.3° | 2 | Juli | 29 | -17.8° |
24.3° | 2 Jul | 2025 | 29 Jun | -17.8° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
15.6 | 24 | Juli | 24 | 14.3 |
21.9 | 8 Jan | 2025 | 11 Feb | 15.6 |
For det meste spredte skyer |
|
Temperatur 18.2°C
Vind 0 m/s UVI 4 |
![]() |
✓ Weatherlink_weatherlink - Davis Vantage Pro2 Plus - Fredericia 0 |
Kreditter, kontakt og . . . |