11.7° | 00:10 | I dag | 00:10 | 11.5° |
21.3° | 14 | Juni | 3 | 1.8° |
21.3° | 14 Jun | 2025 | 17 Feb | -11.5° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
14.3 | 2 | Juni | 11 | 4 |
21.9 | 8 Jan | 2025 | 11 Feb | 15.6 |
For det meste skyet |
|
Temperatur 11.6°C
Vind 0 m/s |
![]() |
✓ Weatherlink_weatherlink - Davis Vantage Pro2 Plus - Fredericia 0 |
Kreditter, kontakt og . . . |